Bullet 09 - Tailles, Données Techniques, Tarifs
| 10 | 12 | 14 | |
| Nombre de cellules | 20 | 20 | 20 |
| Surface projetée (m2) | 8.72 | 10.47 | 12.37 |
| Surface à plat (m2) | 9.85 | 11.84 | 13.98 |
| Envergure projetée (m) | 4.72 | 5.17 | 5.62 |
| Envergure à plat (m) | 5.53 | 6.06 | 6.59 |
| Allongement projeté | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| Allongement à plat | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| Test en Charge |
oui | oui | oui |
| Prix Public TTC | 1290 € | 1290 € | 1290 € |
Télécharger le manuel : |


