Infos techniques, tarif

Matériaux

 
  • Extrados : Dominico 30D
  • Intrados : Porcher Easy fly
  • Cloisons : Porcher 9017 E29 (hard)
  • Suspentes hautes : Edelrid 8000U
  • Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U
  • Suspentes basses : Liros PPSL

Téléchargement

 


separator

Caractéristiques

 

  Kona 2 22 Kona 2 24 Kona 2 26 Kona 2 27 Kona 2 29 Kona 2 31
Nombre de cellules 48 48 48 48 48 48
Surface projetée (m2) 18.7 20.3 21.8 23 24.5 26.5
Surface à plat (m2) 22.2 24.1 25.8 27.3 29 31.3
Envergure projetée (m) 8.23 8.57 8.87 9.12 9.4 9.78
Envergure à plat (m) 10.69 11.14 11.52 11.85 12.22 12.71
Allongement projeté 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
Allongement à plat 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
Corde (m) 2.63 2.74 2.84 2.92 3.01 3.13
Poids de l'aile (kg) 4.31 4.63 4.84 5.05 5.4 5.68
Poids total en vol paramoteur (kg) 60-100 70-115 80-130 90-145 100-160 115-180
Poids total en vol libre (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115 110-130
Homologation EN B* B* B* B* B* B*
Prix Public TTC sans sac
4318 € 4340 € 4363 € 4408 € 4451 € 4540 €

* Test de vol conforme à la norme EN 926.2 avec l’utilisation du système d’accélérateur et avec les trims réglés sur la position lente.

Sacs des ailes Ozone
Image cliquable