Infos techniques, tarif

Matériaux

 
  • Extrados : Dominico N20D / 10D
  • Intrados : Dominico 10D
  • Cloisons : Skytex 27 Hard
  • Suspentes hautes : Edelrid 8000U
  • Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U
  • Suspentes basses : Edelrid 8000U

Téléchargement

 


separator

Caractéristiques

 

  17 19 21 23 25
Nombre de cellules 34 34 34 34 34
Surface projetée (m2) 14.92 16.7 18.3 20.2 22.1
Surface à plat (m2) 17 19 20.9 23 25.2
Envergure projetée (m) 7.2 7.6 7.9 8.3 8.7
Envergure à plat (m) 8.8 9.3 9.8 10.2 10.7
Allongement projeté 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
Allongement à plat 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Corde (m) 2.4 2.54 2.67 2.79 2.93
Poids de l'aile (kg) 1.9 2.03 2.19 2.36 2.56
Poids total en vol (kg) 55-90 55-90 55-95 65-105 75-120
Homologation EN C B A A A
Prix Public TTC sans sac 3340 € 3390 € 3420 € 3500 € 3580 €

Elévateurs et poignées :
- Elévateurs noirs sangle fine : 172 g.
- Paire de poignées jaunes classiques : 55g.
- Elévateurs blancs en dyneema : 90,8 g.
- Paire de poignées blanches en dyneema : 16,4 g.