Delta - Tailles, Données Techniques, Tarifs
|
XS
|
Small
|
Med
|
Large
|
XL
|
|
| Nombre de cellules | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Surface projetée (m2) | 18.9 | 20.7 | 22.4 | 24.4 |
26.9 |
| Surface à plat (m2) | 21.9 | 24 | 26 | 28.3 | 31.1 |
| Envergure projetée (m) | 9.12 | 9.54 | 9.93 | 10.35 | 10.87 |
| Envergure à plat (m) | 11.33 | 11.86 | 12.33 | 12.86 | 13.5 |
| Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Allongement à plat | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Corde (m) | 2.44 | 2.55 | 2.66 | 2.77 | 2.91 |
| Poids total en vol (kg) | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
| Poids de l'aile (kg) | 5.20 |
5.40 | 5.60 |
5.80 |
6.00 |
| EN |
C | C |
C | C | C |
| Prix Public TTC | 3550 € | 3570 € |
3600 € | 3640 € |
3680 € |
Avec la Delta, il est recommandé de s'équiper également d'un Saucisse Pack pour le pliage de l'aile
Télécharger le manuel : |


