Element 2 - Tailles, Données techniques, Tarifs
| XXS | XS | Small | Med | Large | |
| Nombre de cellules | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Surface projetée (m2) | 16.98 | 20.16 | 22 | 24.2 | 26.6 |
| Surface à plat (m2) | 19.05 | 22.89 | 25 | 27.5 | 30.2 |
| Envergure projetée (m) | 7.62 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 10 |
| Envergure à plat (m) | 9.29 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 11.7 |
| Allongement projeté | 3.56 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Allongement à plat | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Corde (m) | 2.54 | 2.79 | 2.91 | 3.06 | 3.2 |
| Poids total en vol (kg) | 45-70 | 55-75 | 65-90 | 75-105 | 95-125 |
| Poids de l'aile (kg) |
4.6 |
4.9 |
5.3 |
5.8 |
6.3 |
| LTF / EN |
B | A / B | A | A | A / B |
| Prix Public TTC |
2305 € | 2305 € | 2305 € | 2350 € | 2395 € |
|
|


