Geo III - Tailles, Données Techniques, Tarifs


XS Small Med-Small Med-Large Large
Nombre de cellules 45 45 45 45 45
Surface projetée (m2) 19.12 20.75 22.22 23.5 25.23
Surface à plat (m2) 22.2 24.1 25.8 27.3 29.3
Envergure projetée (m) 8.47 8.82 9.13 9.39 9.73
Envergure à plat (m) 10.69 11.14 11.52 11.85 12.28
Allongement projeté 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Allongement à plat 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
Corde (m) 2.63 2.74 2.83 2.92 3.02
Poids total en vol (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115
Poids de l'aile (kg) 3.45 3.65 3.85 4.05 4.25
EN
B
B B B B
Prix Public TTC 3100 € 3150 € 3200 € 3250 € 3300 €

Télécharger le manuel :

Pdf file