Mojo 4 - Tailles, Données techniques, Tarifs
| XS | Small | Med | Large | XL | |
| Nombre de cellules | 39 | 39 |
39 |
39 |
39 |
| Surface projetée (m2) | 19.2 | 21 | 22.9 | 24.8 | 26.8 |
| Surface à plat (m2) | 22.2 | 24.3 | 26.5 | 28.7 | 31 |
| Envergure projetée (m) | 8.39 | 8.77 | 9.16 | 9.53 | 9.9 |
| Envergure à plat (m) | 10.54 | 11.03 | 11.52 | 11.98 | 12.45 |
| Allongement projeté | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| Allongement à plat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Corde (m) | 2.69 | 2.81 | 2.93 | 3.05 | 3.67 |
| Poids total en vol (kg) | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-135 |
| Poids de l'aile (kg) |
- |
- |
5.45 |
- | - |
| LTF / EN | A* |
A* | A | A* | A* |
| Prix Public TTC | - € | - € | 2750 € | - € | - € |
Télécharger le manuel : |


