Indy - Tailles, Données techniques, Tarifs
| Small | Médium | Large | |
| Nombre de cellules | 39 | 39 | 39 |
| Surface projetée (m2) | - | 23.63 | 25.55 |
| Surface à plat (m2) | - | 27.40 | 29.70 |
| Envergure projetée (m) | - | 9.33 | 9.69 |
| Envergure à plat (m) | - | 11.73 | 12.18 |
| Allongement projeté | - | 3.68 | 3.68 |
| Allongement à plat | - | 5.02 | 5.02 |
| Corde (m) | - | 2.95 | 3.07 |
| Poids total en vol (kg) | 65-85 | 80-100 | 95-115 |
| Poids de l'aile | - | 5.80 | 6.15 |
| EN /DHV / DMSV |
1 / B |
1 / A /A |
1 / B |
| Prix Public TTC | 2530 € | 2580 € | 2620 € |
Télécharger le manuel : |


