Octane FLX - Tailles, Données Techniques, Tarifs
| 22 | 25 | |
| Nombre de cellules | 44 | 44 |
| Surface projetée (m2) | 18.40 | 20.07 |
| Surface à plat (m2) | 21.60 | 24.20 |
| Envergure projetée (m) | 8.30 | 8.80 |
| Envergure à plat (m) | 10.60 | 11.20 |
| Allongement projeté | 3.80 | 3.80 |
| Allongement à plat | 5.20 | 5.20 |
| Corde (m) | 2.54 | 2.69 |
| Poids total en vol (kg) | 55-90 | 65-105 |
| Poids de l'aile (kg) | 5.30 | 5.70 |
| Homologation |
LTF 2 / EN C |
LTF 2 / EN C |
| Prix Public TTC | 3200 € | 3300 € |
Télécharger le manuel : |


