Roadster - Tailles, Données techniques, Tarifs
| Small | Médium | Large | |
| Nombre de cellules | 45 | 45 | 45 |
| Surface projetée (m2) | 20.72 | 22.45 | 24.61 |
| Surface à plat (m2) | 24 | 26 | 28.5 |
| Envergure projetée (m) | 8.81 | 9.16 | 9.6 |
| Envergure à plat (m) | 11.07 | 11.52 | 12.06 |
| Allongement projeté | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| Allongement à plat | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Corde (m) | 2.74 | 2.86 | 2.99 |
| Poids total en vol (kg) | 65-105 | 80-120 | 95-140 |
| Poids de l'aile | 5.4 | 5.70 | 6.15 |
| EN / DMSV |
C |
C / B | C |
| Prix Public TTC | 3060 € | 3090 € | 3140 € |
Télécharger le manuel : |


