Rush 3 - Tailles, Données Techniques, Tarifs
| XS | Small | Med | Large | XL | |
| Nombre de cellules | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Surface projetée (m2) | 19 | 20.8 | 22.5 | 24.5 |
27 |
| Surface à plat (m2) | 22 | 24 | 26 | 28.3 | 31.2 |
| Envergure projetée (m) | 8.86 | 9.25 | 9.63 | 10.05 | 10.55 |
| Envergure à plat (m) | 11 | 11.49 | 11.96 | 12.48 | 13.1 |
| Allongement projeté | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| Allongement à plat | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Corde (m) | 2.54 | 2.65 | 2.76 | 2.88 | 3.02 |
| Poids total en vol (kg) | 55-75 | 70-90 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
| Poids de l'aile (kg) | 5.2 |
5.4 | 5.6 |
5.8 |
6 |
| EN |
C |
B |
B | B | B |
| Prix Public TTC | 3230 € | 3260 € | 3300 € | 3350 € | 3400 € |
Télécharger le manuel : |


