Swift 2 - Tailles, Données Techniques, Tarifs


XS Small Medium Large
Nombre de cellules 51 51 51 51
Surface projetée (m2) 19 20.8 22.5 24.5
Surface à plat (m2) 22 24 26 28.3
Envergure projetée (m) 8.86 9.25 9.63 10.05
Envergure à plat (m) 11 11.49 11.96 12.48
Allongement projeté 4.12 4.12 4.12 4.12
Allongement à plat 5.5 5.5 5.5 5.5
Corde (m) 2.54 2.65 2.76 2.88
Poids total en vol (kg) 55-75 70-90 85-105 100-120
Poids de l'aile (kg) 3.96 4.16 4.36 4.56
LTF / EN
C
B B B
Prix Public TTC 3400 € 3450 € 3500 € 3550 €

Télécharger le manuel :

Pdf file