Ultralite II - Tailles, Données Techniques, Tarifs


16 19 23 25
Nombre de cellules 35 35 35 35
Surface projetée (m2) 14.3 16.74 20.16 22
Surface à plat (m2) 16 19 22.89 25
Envergure projetée (m) 7.17 7.62 8.37 8.74
Envergure à plat (m) 8.53 9.29 10.2 10.66
Allongement projeté 3.59 3.47 3.47 3.47
Allongement à plat 4.54 4.54 4.54 4.54
Corde (m) 2.34 2.54 2.79 2.91
Poids total en vol (kg)
55-90 55-90 65-105
Poids de l'aile (kg) 2.15 2.38 2.66 2.90
LTF / EN
En charge
B B B
Prix Public TTC 2000 € 2200 € 2200 € 2300 €
Télécharger le manuel :

Pdf file