Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico Dokdo 20D MF
- Intrados : Dominico Dokdo 20D MF
- Cloisons : Dominico Dokdo 30D FM
- Suspentes hautes : Liros DSL - 70kg
- Suspentes intermédiaires et basses : Edelrid 6843 - 160/200kg
Caractéristiques
6.5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface projetée (m2) | - | 6.99 | 7.88 | 9.64 | 11.39 | 13.14 |
Surface à plat (m2) | - | 7.92 | 8.93 | 10.93 | 12.91 | 14.89 |
Envergure projetée (m) | - | 4.59 | 4.87 | 5.39 | 5.86 | 6.29 |
Envergure à plat (m) | - | 5.55 | 5.84 | 6.46 | 7.02 | 7.54 |
Allongement projeté | - | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
Allongement à plat | - | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
Corde (m) | - | 1.38 | 1.46 | 1.62 | 1.76 | 1.89 |
Poids de l'aile (kg) | - | 2.01 | 2.14 | 2.45 | 2.73 | 3.02 |
Test en charge 6G (6kg) |
- | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Prix Public TTC | 2200 € | 2220 € | 2250 € | 2330 € | 2420 € | 2490 € |