Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D
- Intrados : Porcher E65 40g
- Cloisons : Porcher E29 40g
- Suspentes hautes : Liros DSL
- Suspentes intermédiaires : Liros série DSL
- Suspentes basses : Edelrid 7343/10-200
Caractéristiques
Taille Speedster 3 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Surface projetée (m2) | 17.2 | 18.9 | 20.6 | 22.3 | 24 | 25.7 |
Surface à plat (m2) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Envergure projetée (m) | 8.3 | 8.71 | 9.09 | 9.47 | 9.82 | 10.17 |
Envergure à plat (m) | 10.57 | 11.08 | 11.58 | 12.05 | 12.51 | 12.95 |
Allongement projeté | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
Allongement à plat | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Corde (m) | 2.42 | 2.54 | 2.66 | 2.76 | 2.87 | 2.97 |
Test en charge | 174 kg | 174 kg | 174 kg | 174 kg | 174 kg | 174 kg |
Poids de l'aile (kg) |
4.63 | 5.04 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.17 |
Poids total en vol libre EN/LTF (kg) | 55-75 | 55-90 | 70-95 | 80-110 | 95-125 | 110-140 |
Poids total en vol moteur (kg) | 55-110 | 55-120 | 70-130 | 80-145 | 95-160 | 110-170 |
Homologation EN | DGAC* | DGAC* | DGAC* | DGAC* | DGAC* | DGAC* |
Prix Public TTC sans sac | 4581 € | 4637 € | 4705 € | 4754 € | 4849 € | 4911 € |
* Test de vol conforme à la norme EN 926.2 avec l’utilisation du système d’accélérateur et avec les trims réglés sur la position lente.

Image cliquable