Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D MF
- Intrados : Skytex 27 Classic
- Cloisons : Skytex 27 Hard / Skytex 40 Hard
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U serie
- Suspentes basses : Edelrid 8000U serie
Caractéristiques
XS | S | MS | ML | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Surface projetée (m2) | 16.2 | 17.6 | 19 | 20.4 | 21.6 | 23.3 |
Surface à plat (m2) | 19.3 | 20.9 | 22.6 | 24.2 | 25.7 | 27.6 |
Envergure projetée (m) | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.1. | 10.5 |
Envergure à plat (m) | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.9 | 13.35 |
Allongement projeté | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Allongement à plat | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
6.5 |
6.5 | 6.5 |
Corde (m) | 2.2 | 2.28 | 2.35 | 2.44 | 2.51 | 2.6 |
Poids de l'aile (kg) | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.45 | 5.6 | 6 |
Poids total en vol (kg) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-130 |
Homologation EN | D | D | D | D | D | D |
Prix Public TTC sans sac | 5645 € | 5675 € | 5695 € | 5725 € | 5775 € | 5815 € |
Prix Public TTC avec sac standard 140l. | 5830 € | 5860 € | 5880 € | 5910 € | 5960 € | 6000 € |

Image cliquable