Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D
- Intrados : Dominico N20D
- Cloisons : Porcher 9017 E29 (hard)
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U serie
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U serie
- Suspentes basses : Liros PPSL serie
Caractéristiques
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Surface projetée (m2) | 19.1 | 20.7 | 22.6 | 24.5 | 26.6 |
Surface à plat (m2) | 22.4 | 24.3 | 26.4 | 28.7 | 31.2 |
Envergure projetée (m) | 8.12 | 8.47 | 8.83 | 9.21 | 9.6 |
Envergure à plat (m) | 10.48 | 10.92 | 11.39 | 11.88 | 12.48 |
Allongement projeté | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
Allongement à plat | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
Corde (m) | 2.74 | 2.86 | 2.98 | 3.11 | 3.24 |
Poids de l'aile (kg) | 4.29 | 4.66 | 4.9 | 5.32 | 5.75 |
Poids total en vol (kg) | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
Homologation EN * |
A | A | A | A | A |
Prix Public TTC sans sac | 3750 € | 3790 € | 3830 € | 3860 € | 3890 € |
* Certification Aérotest FFVL, valide en Allemagne.

Image cliquable