Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D / 27 Classic
- Intrados : Skytex 27 Classic
- Cloisons : Porcher 7000E29 / Dominico 30DFM
Caractéristiques
S | MS | ML | L | |
---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 78 | 78 | 78 | 78 |
Surface projetée (m2) | 17.8 | 19 | 20.4 | 22.4 |
Surface à plat (m2) | 21 | 22.5 | 24.1 | 26.5 |
Envergure projetée (m) | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.8 |
Envergure à plat (m) | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
Allongement projeté | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Allongement à plat | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Corde (m) | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.45 |
Poids de l'aile (kg) | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.7 |
Poids total en vol (kg) | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
Homologation EN | D | D | D | D |
Prix Public TTC sans sac | 5940 € | 5980 € | 6030 € | 6090 € |
Prix Public TTC avec sac standard 175l. | 6125 € | 6165 € | 6215 € | 6275 € |

Image cliquable