Infos techniques, tarif

 

Matériaux

 
  • Extrados : Dominico 30D / Porcher 7000 E71
  • Intrados : Porcher 7000 E71
  • Cloisons : Porcher 9017 E29 / Porcher 7000 E29
  • Suspentes hautes : Edelrid 8001 / 9200-030
  • Suspentes intermédiaires : Edelrid 8001
  • Suspentes basses : Edelrid 8001


separator

Caractéristiques

 

 XSSMSMLL
Nombre de cellules 78 78 78 78 78
Surface projetée (m2) 16.3 17.7 18.9 20.3 22.2
Surface à plat (m2) 19.4 21 22.5 24.1 26.5
Envergure projetée (m) 9.1 9.5 9.8 10.2 10.7
Envergure à plat (m) 11.6 12 12.5 12.9 13.5
Allongement projeté 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Allongement à plat 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Corde (m) 2.1 2.19 2.26 2.3 2.46
Poids de l'aile (kg) 4.5 4.7 4.92 5.22 5.62
Poids total en vol (kg) 65-80 75-90 85-100 95-110 105-125
Homologation EN * D D D D
Prix Public TTC sans sac
avec saucisse pack
6520 € 6560 € 6600 € 6640 € 6680 €
Sacs des ailes Ozone
Image cliquable