Slalom - Tailles, Données techniques, Tarifs
| 16 | 19 | 21 | |
| Nombre de cellules | 53 | 53 | 53 |
| Surface projetée (m2) | 13.8 | 16.4 | 18.1 |
| Surface à plat (m2) | 16 | 19 | 21 |
| Envergure projetée (m) | 7.6 | 8.3 | 8.7 |
| Envergure à plat (m) | 9.6 | 10.5 | 11 |
| Allongement projeté | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Allongement à plat | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Corde (m) | 2.13 | 2.32 | 2.11 |
| Poids total en vol parapente (kg) | 55-90 | 65-85 | 75-90 |
| Poids total en vol paramoteur (kg) | 55-90 | 65-110 | 65-130 |
| Poids de l'aile | 5,95 |
5.1 | 5.4 |
| Test en charge max | 170 kg | 170 kg | 170 kg |
| Prix Public TTC | 3620 € | 3710 € | 3760 € |
|
Télécharger le manuel (en anglais) : |






