Element 2 - Tailles, Données techniques, Tarifs
| XXS | XS | |
| Nombre de cellules | 35 | 35 |
| Surface projetée (m2) | 16.98 | 20.16 |
| Surface à plat (m2) | 19.05 | 22.89 |
| Envergure projetée (m) | 7.62 | 8.8 |
| Envergure à plat (m) | 9.29 | 10.2 |
| Allongement projeté | 3.56 | 3.47 |
| Allongement à plat | 4.54 | 4.54 |
| Corde (m) | 2.54 | 2.79 |
| Poids total en vol (kg) | 45-70 | 55-75 |
| Poids de l'aile (kg) |
4.6 |
4.9 |
| LTF / EN |
1-2 / B | 1 / B |
| Prix Public TTC |
2460 € | 2460 € |
|
|





