Enzo 2 - Tailles, Données Techniques, Tarifs
| XS | Small | Medium | Large | |
| Nombre de cellules | 101 | 101 |
101 | 101 |
| Surface projetée (m2) | 17.2 | 18.6 | 20.1 | 21.7 |
| Surface à plat (m2) | 20.3 | 22 | 23.7 | 25.7 |
| Envergure projetée (m) | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 |
| Envergure à plat (m) | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.9 |
| Allongement projeté | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Allongement à plat | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
| Corde (m) | 2.05 | 2.14 | 2.22 | 2.31 |
| Poids total en vol (kg) | 85-95 | 90-105 | 95-115 | 105-125 |
| Poids de l'aile (kg) | 5.7 |
5.9 |
6.1 | 6.3 |
| LTF / EN |
CCC | CCC | CCC | CCC |
| Prix Public TTC | 6160 € | 6160 € | 6200 € | 6260 € |
Les nouvelles Enzo 2 sont maintenant toutes certifées CCC.
Si votre Enzo 2 est antérieure à la certification CCC et que vous souhaitez la rendre conforme au nouveau règlement, un kit d’élévateurs et de suspentes de frein est disponible :
kit CCC avec lignes 30kg (pour remplacer celles en 25kg) et élévateurs avec limitateur : 110 €
Suspentage CCC toutes tailles : 390 €
|
|





