LM5 - Tailles, Données Techniques, Tarifs
| Small | Med-Small | Med-Large | |
| Nombre de cellules | 62 | 62 | 62 |
| Surface projetée (m2) | 18.6 | 19.7 | 20.8 |
| Surface à plat (m2) | 22.1 | 23.4 | 24.7 |
| Envergure projetée (m) | 9.69 | 9.97 | 10.26 |
| Envergure à plat (m) | 12.33 | 12.69 | 13.05 |
| Allongement projeté | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Allongement à plat | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Corde (m) | 2.25 | 2.32 | 2.38 |
| Poids total en vol (kg) | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.25 | 3.35 | 3.55 |
| LTF |
D | D | D |
| Prix Public TTC | 4310 € | 4360€ | 4410 € |
Tarif identique en version élévateurs standards ou élévateurs dyneema light.
Couleurs spéciales offertes (pas de couleurs standards).
Matériaux
- Extrados : 30D / 27 Classic
- Intrados: Skytex 27 Classic
- Cloisons internes : Skytex 27 Hard / Skytex 40 Hard
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U série
- Suspentes basses : Edelrid 8000U série





