Magmax - Tailles, Données Techniques, Tarifs
| 38 | 41 | |
| Nombre de cellules | 52 | 52 |
| Surface projetée (m2) | 32.30 | 34.90 |
| Surface à plat (m2) | 38 | 41 |
| Envergure projetée (m) | 11.12 | 11.55 |
| Envergure à plat (m) | 14.12 | 14.67 |
| Allongement projeté | 3.82 | 3.82 |
| Allongement à plat | 5.25 | 5.25 |
| Corde (m) | 3.4 | 3.50 |
| Poids total en vol recommandé (kg) | 110-255 | 130-290 |
| Poids total en vol certifié EN (kg) | 110-185 | 130-220 |
| Test en charge EN 8G |
255 |
255 |
| Test en charge 6G |
340 | 340 |
| EN |
B |
B |
| Prix Public TTC | 4250 € | 4330 € |
Télécharger le manuel
|





