Rush 4 - Tailles, Données Techniques, Tarifs


XS Small MS ML Large XL
Nombre de cellules 57 57 57 57 57 57
Surface projetée (m2) 18.4 20.1 21.2 22.3 23.7
26
Surface à plat (m2) 21.9 23.8 25.1 26.5 28.1 30.8
Envergure projetée (m) 8.65 9.02 9.27 9.51 9.78 10.25
Envergure à plat (m) 11.03 11.51 11.82 12.13 12.48 13.08
Allongement projeté 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
Allongement à plat 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
Corde (m) 2.5 2.61 2.68 2.75 2.83 2.97
Poids de l'aile (kg) 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3
Poids total en vol (kg) 55-70 65-85 75-95 85-105 95-115 110-130
EN
B
B
B B B B
Prix Public TTC 3820 € 3850 € 3870 € 3890 € 3940€ 3980 €


Matériaux

  • Extrados : Dominico 30D MF
  • Intrados: Dominico 30D MF
  • Cloisons internes : Skytex 40 Hard / Dominico 30D MF
  • Suspentes hautes : Edelrid 8000U serie
  • Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U serie
  • Suspentes basses : Liros PPSL serie
Télécharger le manuel :

Pdf file