Spark - Tailles, Données techniques, Tarifs
| 25 | 27 | 30 | |
| Nombre de cellules | 35 | 35 | 35 |
| Surface projetée (m2) | 22 | 24.2 | 26.6 |
| Surface à plat (m2) | 25 | 27.5 | 30.2 |
| Envergure projetée (m) | 9.3 | 9.6 | 10 |
| Envergure à plat (m) | 10.6 | 11.1 | 11.7 |
| Allongement projeté | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Allongement à plat | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Corde (m) | 2.91 | 3.06 | 3.2 |
| Poids de l'aile (kg) | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
| Poids total en vol homologué (kg) |
65-90 | 75-105 | 95-125 |
| Poids total en vol recommandé en paramoteur (kg) | 65-110 | 75-125 | 95-140 |
| homologation EN /LTF |
A | A | B |
| Prix Public TTC | 2595 € | 2640 € | 2690 € |
Matériaux
|
|






