Swift 4 - Tailles, Données Techniques, Tarifs
| XS | Small | MS | ML | Large | |
| Nombre de cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Surface projetée (m2) | 18 | 20.1 | 21.2 | 22.3 | 23.7 |
| Surface à plat (m2) | 21.4 | 23.8 | 25.1 | 26.5 | 28.1 |
| Envergure projetée (m) | 8.55 | 9.02 | 9.27 | 9.51 | 9.78 |
| Envergure à plat (m) | 10.9 | 11.51 | 11.82 | 12.13 | 12.48 |
| Allongement projeté | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| Allongement à plat | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Corde (m) | 2.47 | 2.61 |
2.68 | 2.75 | 2.83 |
| Poids total en vol (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.74 | 4.05 | 4.19 | 4.35 | 4.55 |
| LTF / EN |
B | B | B | B | B |
| Prix Public TTC | 3970 € | 3990 € | 4040 € | 4120 € | 4170 € |
Elevateurs
La swift 4 est équipée d'élévateurs en sangle 12mm avec link lite (sans maillons).
Manuel
Télécharger le manuel : |





