Ultralite III - Tailles, Données Techniques, Tarifs


19 21 23 25
Nombre de cellules 35 35 35 35
Surface projetée (m2) 17 18.7 20.2 22
Surface à plat (m2) 19 21 22.9 25
Envergure projetée (m) 7.8 8.2 8.4 8.7
Envergure à plat (m) 9.3 9.6 10.2 10.7
Allongement projeté 3.6 3.6 3.6 3.6
Allongement à plat 4.5 4.5 4.5 4.5
Corde (m) 2.55 2.67 2.79 2.92
Poids total en vol (kg) 55-90
55-90 55-90 65-110
Poids de l'aile (kg) 2.145 2.33 2.495 2.7
LTF / EN
B
B B B
Prix Public TTC 2480€ 2540 € 2590 € 2680 €
Télécharger le manuel :

Pdf file