Magnum II - Tailles, Données Techniques, Tarifs
| 38 | 41 | |
| Nombre de cellules | 52 | 52 |
| Surface projetée (m2) | 32.30 | 34.90 |
| Surface à plat (m2) | 38 | 41 |
| Envergure projetée (m) | 11.12 | 11.55 |
| Envergure à plat (m) | 14.12 | 14.67 |
| Allongement projeté | 3.82 | 3.82 |
| Allongement à plat | 5.25 | 5.25 |
| Corde (m) | 3.4 | 3.50 |
| Poids total en vol (kg) | 110-185 | 130-220 |
| Poids de l'aile (kg) | 8 | 8.37 |
| LTF / EN |
B |
B |
| Prix Public TTC | 4460 € | 4530 € |
Télécharger le manuel : |





