Viper 3 - Tailles, Données techniques, Tarifs


Viper 3 - 20 Viper 3 - 22 Viper 3 - 24 Viper 3 - 26
Nombre de cellules 62 62 62 62
Surface projetée (m2) 17.1 18.8 20.5 22.2
Surface à plat (m2) 20 22 24 26
Envergure projetée (m) 8.72 9.14 9.55 9.94
Envergure à plat (m) 10.94 11.47 11.98 12.47
Allongement projeté 4.45 4.45 4.45 4.45
Allongement à plat 6 6 6 6
Corde (m) 2.31 2.42 2.53 2.63
Poids total en vol libre (kg) 65-85 75-95 85-105 95-115
Poids total en vol Paramoteur (kg) 75-105 85-115 95-125 105-140
Poids de l'aile 4.7
5.05 5.45 5.9
Test en charge
140 kg
140 kg 140 kg 140 kg
Prix Public TTC 3940 € 3980 € 4030€ 4090 €

Télécharger le manuel :

Pdf file