Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico DOKDO 30D MF
- Intrados : Dominico DOKDO 30D MF
- Cloisons : Skytex 9017 E29A / Dominico DOKDO FM 30D
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U- 90/70kg
- Suspentes intermédiaires : Liros DSL 140/70kg
- Suspentes basses : Edelrid 7343-230/190kg & Liros DSL 140kg

Caractéristiques
| Buzz Power XS | Buzz Power S | Buzz Power MS | Buzz Power ML | Buzz Power L | Buzz Power XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Surface projetée (m2) | 19.1 | 20.7 | 22.2 | 23.5 | 25.2 | 27.4 |
| Surface à plat (m2) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29.3 | 31.8 |
| Envergure projetée (m) | 8.47 | 8.82 | 9.13 | 9.39 | 9.73 | 10.13 |
| Envergure à plat (m) | 10.69 | 11.14 | 11.52 | 11.85 | 12.28 | 12.79 |
| Allongement projeté | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Allongement à plat | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| Corde (m) | 2.63 | 2.74 | 2.83 | 2.92 | 3.02 | 3.15 |
| Poids de l'aile (kg) | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.4 |
| Poids total en vol paramoteur (kg) | 58-90 | 65-105 | 75-115 | 85-125 | 95-135 | 110-150 |
| Poids total en vol libre (kg) | 58-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| Test en charge (kg) |
199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Homologation EN | B | B | B | B | B | B |
| Prix Public TTC | 3430 € | 3470 € | 3510 € | 3570 € | 3610 € | 3660 € |