Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico N20D / Skytex 27 Classic
- Intrados : Skytex 27 Classic
- Cloisons : Dominico 20D_32 / Skytex 27 Classic
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U
- Suspentes basses : Liros PPSL/Edelrid 8000U

Caractéristiques
| XS | S | MS | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Surface projetée (m2) | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23 | 24.5 |
| Surface à plat (m2) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29 |
| Envergure projetée (m) | 8.23 | 8.57 | 8.87 | 9.12 | 9.4 |
| Envergure à plat (m) | 10.69 | 11.14 | 11.52 | 11.85 | 12.22 |
| Allongement projeté | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Allongement à plat | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Corde (m) | 2.63 | 2.74 | 2.84 | 2.92 | 3.01 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.26 | 3.49 | 3.67 | 3.85 | 4.1 |
| Poids total en vol (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| poids en vol recommand6 | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
| Prix Public TTC sans sac | 4540 € | 4570 € | 4590 € | 4630 € | 4660 € |

Image cliquable