Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Skytex 27 Classic
- Intrados : Skytex 27 Classic
- Cloisons : Skytex 27 - 32 Hard
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U serie
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U serie
- Suspentes basses : Edelrid 8000U serie
Téléchargement
- Manuel de l'aile (.pdf)
- Plan de suspentage

Caractéristiques
| S | MS | ML | |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 64 | 64 | 64 |
| Surface projetée (m2) | 17.4 | 18.6 | 19.8 |
| Surface à plat (m2) | 20.7 | 22.1 | 23.6 |
| Envergure projetée (m) | 9.3 | 9.6 | 9.9 |
| Envergure à plat (m) | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
| Allongement projeté | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Allongement à plat | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Corde (m) | 2.36 | 2.44 | 2.52 |
| Poids de l'aile (kg) | 2.85 | 2.99 | 3.17 |
| Poids total en vol (kg) | 65-85 | 80-95 | 90-105 |
| Homologation EN | D | D | D |
| Prix Public TTC sans sac |
6155 € | 6205 € | 6255 € |
| Prix Public TTC avec sac lite 110l. pour la taille S et sac lite 140l. pour les autres tailles |
6500 € | 6560 € | 6610 € |

Image cliquable