Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D MF
- Intrados : Dominico 30D MF
- Cloisons : Dominico 30D FM
- Suspentes hautes : Liros DSL serie
- Suspentes intermédiaires : Liros DSL serie
- Suspentes basses : Edelrid 6843 serie

Caractéristiques
| Spark 2 25 | Spark 2 27 | Spark 2 30 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 34 | 34 | 34 |
| Surface projetée (m2) | 20.4 | 22.1 | 25.1 |
| Surface à plat (m2) | 24.3 | 26.3 | 29.9 |
| Envergure projetée (m) | 8.12 | 8.46 | 9 |
| Envergure à plat (m) | 10.5 | 10.93 | 11.64 |
| Allongement projeté | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Allongement à plat | 4.54 | 4.54 | 4.54 |
| Corde (m) | 2.87 | 2.99 | 3.18 |
| Poids total en vol libre EN (kg) | 65-90 | 75-105 | 95-125 |
| Poids total en vol paramoteur DGAC (kg) | 65-110 | 75-125 | 95-140 |
| Poids de l'aile (kg) | 4.51 | 4.79 | 5.29 |
| Homologation EN | A* | A* | A* |
| Prix Public TTC sans sac | 2903 € | 2962 € | 3075 € |
| Prix Public TTC avec sac Easy Bag 200l. |
2847 € | 2904 € | 3015 € |
* Test de vol conforme à la norme EN 926-2 avec l’utilisation du système d’accélérateur et avec les trims réglés sur la position lente.

Image cliquable