Infos techniques, tarif

Caractéristiques
| Viper 5 16 | Viper 5 18 | Viper 5 20 | Viper 5 22 | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Surface projetée (m2) | 13.7 | 15.4 | 17.1 | 18.8 |
| Surface à plat (m2) | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Envergure projetée (m) | 7.68 | 8.15 | 8.59 | 9 |
| Envergure à plat (m) | 9.64 | 10.22 | 10.77 | 11.3 |
| Allongement projeté | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Allongement à plat | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Corde (m) | 2.1 | 2.23 | 2.35 | 2.46 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.64 | 3.91 | 4.18 | 4.46 |
| Poids total en vol libre (kg) | 55-80 | 65-90 | 75-105 | 85-115 |
| Poids total en vol paramoteur (kg) | 80-120 | 90-130 | 100-140 | 110-155 |
| Homologation |
DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Prix Public TTC sans sac |
4925 € | 5000 € | 5161 € | 5297 € |