Boudins de kitesurf 2010
| Boudins de kitesurf 2010 | Taille | Jeu complet Prix Public ttc |
Bord d'attaque seul |
| Catalyst 2010 |
4 m. | 50 € | 50 € |
| 6 m. | 50 € | 50 € | |
| 8 m. | 55 € | 50 € | |
| 10 m. | 55 € | 50 € | |
| 12 m. | 60 € | 55 € | |
| 14 m. | 75 € | 65 € | |
| Edge 2010 |
7 m. | 75 € | 55 € |
| 9 m. | 80 € | 60 € | |
| 11 m. | 85 € | 65 € | |
| 13 m. | 95 € | 75 € | |
| C4 2010 |
5 m. | 55 € | 45 € |
| 7 m. | 60 € | 50 € | |
| 9 m. | 65 € | 55 € | |
| 10 m. | 65 € | 55 € | |
| 11 m. | 65 € | 55 € | |
| 12 m. | 75 € | 60 € | |
| 13 m. | 75 € | 60 € | |
| 15 m. | 80 € | 65 € | |
| Zéphyr 2010 | 17 m. | 95 € | 75 € |


