Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D / N20D
- Intrados : Skytex 40 easyfly
- Cloisons : Dominico 20D_32 / Skytex 40 hard
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 7343/Liros PPSL
- Suspentes basses : Edelrid 7343
Caractéristiques
Magmax 2 38 | Magmax 2 41 | |
---|---|---|
Nombre de cellules | 54 | 54 |
Surface projetée (m2) | 32.1 | 34.7 |
Surface à plat (m2) | 38.2 | 41.2 |
Envergure projetée (m) | 11 | 11.4 |
Envergure à plat (m) | 14.1 | 14.7 |
Allongement projeté | 3.8 | 3.8 |
Allongement à plat | 5.2 | 5.2 |
Corde (m) | 3.37 | 3.37 |
Poids de l'aile (kg) | 7.21 | 7.69 |
Test en charge 8G |
237 kg | 237 kg |
Test en charge 5.25 G | 360 kg | 3460 kg |
Homologation LTF | B | B |
Poids total en vol libre EN (kg) | 110-185 | 130-220 |
Poids total en vol paramoteur (kg) | 110-265 | 130-300 |
Prix Public TTC sans sac | 5280 € | 5381 € |

Image cliquable