Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D MF
- Intrados : Dominico N20D
- Cloisons : Dominico 30D FM
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U series
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U series
- Suspentes basses : Edelrid 6843 series ul>
Caractéristiques
Freeride 14 | Freeride 15 | Freeride 16 | Freeride 17 | Freeride 19 | Freeride 21 | Freeride 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Surface projetée (m2) | 11.97 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 17.9 | 19.7 |
Surface à plat (m2) | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Envergure projetée (m) | 7.01 | 7.33 | 7.57 | 7.81 | 8.25 | 8.68 | 9.08 |
Envergure à plat (m) | 8.89 | 9.21 | 9.51 | 9.8 | 10.36 | 10.89 | 11.4 |
Allongement projeté | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.1918.1 | 4.19 | 4.19 |
Allongement à plat | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Corde (m) | 1.99 | 2.06 | 2.12 | 2.19 | 2.31 | 2.43 | 2.55 |
Poids total en vol libre EN/LTF (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 65-95 | 75-105 | 85-115 | 95-125 |
Poids total en vol paramoteur (kg) | 55-105 | 55-120 | 55-130 | 65-140 | 75-150 | 85-160 | 95-170 |
Poids de l'aile (kg) | 3.69 | 3.85 | 3.98 | 4.17 | 4.47 | 4.78 | 5.1 |
Test en charge |
DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
Prix Public TTC sans sac | 4560 € | 4620 € | 4660 € | 4770 € | 4870 € | ||
Prix Public TTC Freeride compétition sans sac |
4590 € | 4640 € | 4690 € |

Image cliquable