Infos techniques, tarif

Matériaux

 
  • Extrados : Dominico 30D MF
  • Intrados : Dominico 30D MF
  • Cloisons : Dominico 30D MF
  • Suspentes hautes : Liros DSL70
  • Suspentes intermédiaires : Liros DSL70/140
  • Suspentes basses : Edelrid 6843-200/160

Téléchargement

 


separator

Caractéristiques

 

  Roadster 3 22 Roadster 3 24 Roadster 3 26 Roadster 3 28 Roadster 3 30
Nombre de cellules 48 48 48 48 48
Surface projetée (m2) 18.9 20.6 22.4 24.1 25.8
Surface à plat (m2) 22 24 26 28 30
Envergure projetée (m) 8.32 8.69 9.04 9.39 9.71
Envergure à plat (m) 10.59 11.06 11.52 11.95 12.37
Allongement projeté 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Allongement à plat 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Corde (m) 2.67 2.79 2.90 3.01 3.11
Poids de l'aile (kg) 5.01 5.33 5.65 5.99 6.28
Test en charge (8G) 168 kg 168 kg 168 kg 168 kg 168 kg
Test en charge (5.25G) 256 kg 256 kg 256 kg 256 kg 256 kg
Poids total en vol libre EN(kg) 55-80 65-85 80-100 95-120 110-140
Poids total en vol moteur (kg) 55-105 65-120 80-140 95-160 110-190
Homologation EN - B* B* B* -
Prix Public TTC sans sac
4040 € 4090 € 4170 € 4173 € 4318 €

 * Test de vol conforme à la norme EN 926.2 avec l’utilisation du système d’accélérateur et avec les trims réglés sur la position lente.

Sacs des ailes Ozone
Image cliquable