Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D
- Intrados : Dominico 20D
- Cloisons : Porcher 9017 E29 (hard)
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U serie
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U serie
- Suspentes basses : Edelrid 8000U serie
Caractéristiques
XS | S | MS | ML | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Surface projetée (m2) | 16.4 | 18.6 | 19.6 | 20.7 | 21.8 | 23.4 |
Surface à plat (m2) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 | 27.6 |
Envergure projetée (m) | 8.52 | 9.04 | 9.33 | 9.59 | 9.84 | 10.19 |
Envergure à plat (m) | 10.81 | 11.46 | 11.83 | 12.16 | 12.47 | 12.92 |
Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Allongement à plat | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
Corde (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.6 | 2.69 |
Poids de l'aile (kg) | 4.45 | 4.79 | 5.07 | 5.26 | 5.45 | 5.76 |
Poids total en vol (kg) | 58-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Homologation EN | C | C | C | C | C | C |
Prix Public TTC sans sac |
5210 € | 5260 € | 5290 € | 5370 € | 5410 € | 5460 € |

Image cliquable