Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico 30D MF
- Intrados : Dominico 30D MF
- Cloisons : Dominico 30D FM
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U serie
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U serie
- Suspentes basses : Liros PPSL/Edelrid 8000U
Caractéristiques
XS | S | MS | ML | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Surface projetée (m2) | 18.04 | 20.11 | 21.2 | 22.3 | 23.65 | 25.96 |
Surface à plat (m2) | 21.41 | 23.86 | 25.16 | 26.5 | 28.06 | 30.81 |
Envergure projetée (m) | 8.55 | 9.02 | 9.27 | 9.51 | 9.78 | 10.25 |
Envergure à plat (m) | 10.9 | 11.51 | 11.81 | 12.13 | 12.48 | 13.08 |
Allongement projeté | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
Allongement à plat | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Corde (m) | 2.47 | 2.61 | 2.68 | 2.75 | 2.83 | 2.97 |
Poids de l'aile (kg) | 4.63 | 5 | 5.19 | 5.47 | 5.71 | 6.2 |
Poids Total Volant homologué (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Poids Total Volant recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 110-128 |
Homologation EN | B | B | B | B | B | B |
Prix Public TTC sans sac |
4095 € | 4130 € | 4160 € | 4180 € | 4230 € | 4270 € |
Prix Public TTC avec sac standard 140l. |
4270 € | 4305 € | 4335 € | 4355 € | 4405 € | 4445€ |

Image cliquable