Infos techniques, tarif
Matériaux
- Extrados : Dominico N20D / Porcher 7000 E71
- Intrados : Porcher 70000 E71
- Cloisons : Porcher 9017E29 (hard) / Porcher 70000E91 (hard)
- Suspentes hautes : Edelrid 8000U SERIE
- Suspentes intermédiaires : Edelrid 8000U SERIE
- Suspentes basses : Edelrid 8000U SERIE
Caractéristiques
XS | S | MS | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Surface projetée (m2) | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 20.7 | 21.8 |
Surface à plat (m2) | 19.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.7 |
Envergure projetée (m) | 8.52 | 9.04 | 9.33 | 9.59 | 9.84 |
Envergure à plat (m) | 10.81 | 11.46 | 11.83 | 12.16 | 12.47 |
Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Allongement à plat | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
Corde (m) | 2.25 | 2.38 | 2.46 | 2.53 | 2.6 |
Poids de l'aile (kg) | 3.47 | 3.77 | 3.93 | 4.07 | 4.25 |
Poids total en vol homologué (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Poids total en vol recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
Homologation EN | C | C | C | C | C |
Prix Public TTC sans sac | 5950 € | 6000 € | 6060 € | 6110 € | 6170 € |

Image cliquable