Rush 2 - Tailles, Données Techniques, Tarifs


XS Small Med Large XL
Nombre de cellules 51 51 51 51 51
Surface projetée (m2) 19.40 21.20 23 25
27.30
Surface à plat (m2) 22.30 24.40 26.50 28.80 31.40
Envergure projetée (m) 8.86 9.26 9.66 10.06 10.51
Envergure à plat (m) 10.97 11.47 11.96 12.47 13.02
Allongement projeté 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
Allongement à plat 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Corde (m) 2.58 2.70 2.81 2.93 3.06
Poids total en vol (kg) 55-75 70-90 85-105 100-120 115-135
Poids de l'aile (kg) 5.00
5.30 5.60
5.95
6.30
LTF / EN
1-2
1-2 / B
1-2 / B 1-2 / B 1-2 / B
Prix Public TTC 3100 € 3100 € 3150 € 3200 € 3250 €

Télécharger le manuel :

Pdf file