Viper 2 - Tailles, Données techniques, Tarifs
| 20 | 24 | 26 | 28 | |
| Nombre de cellules | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Surface projetée (m2) | 17.20 | 20.70 | 22.4 | 24.1 |
| Surface à plat (m2) | 20 | 24 | 26 | 28 |
| Envergure projetée (m) | 8.7 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
| Envergure à plat (m) | 10.9 | 11.9 | 12.4 | 12.9 |
| Allongement projeté | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Allongement à plat | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Corde (m) | 2.31 | 2.53 | 2.64 | 2.74 |
| Vitesse Max. | - | 57 / 67* | 57 / 67* | 57 / 67* |
| Poids total en vol (kg) | for experts | 80-105 | 95-120 | 110-140 |
| Poids de l'aile | 5.2 | 5.50 | 5.80 | 6.20 |
| EN |
Test en charge | C |
C |
C |
| Prix Public TTC | 3560 € | 3590 € | 3630 € | 3680 € |
*Vmax = 57 km/h à charge alaire normale. Une Vmax de 67 km/h peut être atteinte au dessus de la charge alaire moyenne. Il ressort de nos tests que la Viper 2, à 57 km/h est au sommet de sa classe en termes de vitesse et de glisse lorsque l'aile est normalement chargée.
Télécharger le manuel : |


